Persinformatie van DeWebmaster.
Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2026
Schrijf je over wat een website kost, of over de Nederlandse webmarkt? Hieronder staan onze cijfers, grafieken die je vrij mag gebruiken, beeld en de woordvoerder.
Wie is DeWebmaster?
DeWebmaster is een Nederlands webbureau voor websites, webshops, vindbaarheid en onderhoud. We werken voor ondernemers door heel Nederland, vanuit de regio Den Haag. Eén aanspreekpunt, vaste prijzen vooraf en prijzen die openbaar op de site staan.
Kort over DeWebmaster: handelsnaam van InterIP Networks B.V., gevestigd in Wateringen (KvK 27183782). Een webbureau voor websites, webshops, vindbaarheid en onderhoud, met prijzen die openbaar op dewebmaster.nl staan. Oprichter en woordvoerder is Ferhat Kalkan.
Prijsonderzoek: wat publiceren aanbieders echt?
In oktober 2026 bezochten we 225 Nederlandse aanbieders en noteerden we de prijzen die ze zelf op hun site zetten, met bron per prijs.
- De instapprijs voor een bedrijfssite ligt tussen €395 en €7.500, met een mediaan van €995 (17 aanbieders die een prijs publiceren). Wat iemand uiteindelijk betaalt, ligt vaak hoger.
- De instapprijs voor website-onderhoud ligt tussen €12,99 en €120 per maand, met een mediaan van €49.
- Bij websites noemen maar 6 van de 17 aanbieders of de prijs inclusief of exclusief btw is.
Zo is gemeten
Op 8 oktober 2026 zochten we per dienst 9 tot 25 Nederlandse aanbieders en legden we van elk gepubliceerd bedrag de letterlijke zin vast waarin het staat. Een tweede ronde en een automatische controle op de bronpagina lieten alleen bedragen meetellen die op de site van de aanbieder zelf staan. Per aanbieder telt de instapprijs, zonder namen te noemen.
Bronvermelding
Cijfers, tabellen en grafieken zijn vrij te gebruiken onder de licentie CC BY 4.0, met deze bronvermelding:
Grafieken om te gebruiken
Vrij te gebruiken met bronvermelding en link. De insluitcode vind je onder Gebruik deze cijfers.
| Dienst | Aanbieders | Bodem | Mediaan | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| Website laten maken | 17 | €395 | €995 | €7.500 |
| Webshop laten maken | 18 | €349,99 | €1.748 | €12.500 |
| Logo en huisstijl | 19 | €99 | €299 | €3.400 |
| WCAG-toegankelijkheidsaudit | 8 | €750 | €2.268 | €3.000 |
| AI-chatbot voor de website | 7 | €350 | €595 | €5.000 |
| Dienst | Aanbieders | Bodem | Mediaan | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| SEO | 18 | €119 p/m | €485 p/m | €1.710 p/m |
| E-mailmarketing (uitbesteed) | 7 | €149 p/m | €279 p/m | €395 p/m |
| Website-onderhoud | 13 | €12,99 p/m | €49 p/m | €120 p/m |
| Websitehosting | 16 | €0,49 p/m | €8,76 p/m | €24,99 p/m |
| Dienst | Publiceert een prijs |
|---|---|
| Website laten maken | 19 van 24 |
| Webshop laten maken | 19 van 20 |
| Website redesign | 4 van 9 |
| SEO | 20 van 21 |
| Website-onderhoud | 13 van 15 |
| Websitehosting | 20 van 20 |
| Webteksten en content | 22 van 23 |
| Logo en huisstijl | 21 van 25 |
| WCAG-toegankelijkheidsaudit | 15 van 25 |
| E-mailmarketing (uitbesteed) | 15 van 22 |
| Conversie-optimalisatie | 9 van 21 |
| AI-chatbot voor de website | 12 van 14 |
| Dienst | Vermeldt de btw |
|---|---|
| Website laten maken | 6 van 17 |
| Webshop laten maken | 4 van 18 |
| Website redesign | 2 van 3 |
| SEO | 13 van 18 |
| Website-onderhoud | 9 van 13 |
| Websitehosting | 12 van 16 |
| Webteksten en content | 6 van 17 |
| Logo en huisstijl | 16 van 19 |
| WCAG-toegankelijkheidsaudit | 2 van 8 |
| E-mailmarketing (uitbesteed) | 5 van 7 |
| Conversie-optimalisatie | 4 van 9 |
| AI-chatbot voor de website | 2 van 7 |
Logo en beeld
Woordvoerder en contact

